S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a není zaručena její návratnost. Upozorňujeme investory s jinou domácí měnou, že celková výnosnost může být ovlivněna kolísáním devizových kurzů. Tato sdělení mají pouze informativní charakter, nenahrazuje statuty fondů nebo sdělení klíčových informací.
Upozorňujeme, že v rámci všech sdělení obsažených na těchto webových stránkách nebyl zohledněn Váš cílový trh, Vaše znalosti, zkušenosti ani investiční cíle. Sdělení obsažené na těchto webových stránkách se tak mohou pohybovat mimo Váš cílový trh, případně se můžete nacházet v negativním cílovém trhu.
Název | Zaměření fondu | Investiční horizont | Tolerance rizika | Měna | Hodnota podílového listu |
Výnos od založení | K datu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class CZK | Nemovitosti a nemovitostní společnosti | 3 roky | CZK | 152,29 Kč | 52,29 % | 31. 10. 2024 | Detail fondu | |
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND Class EUR | Nemovitosti a nemovitostní společnosti | 4 roky | EUR | 101,75 EUR | 1,75 % | 31. 10. 2024 | Detail fondu | |
Prioritní investiční akcie CZK Czech Development Fund SICAV, a.s. | Developerské projekty | 5 let | CZK | 1,2802 Kč | 28,02 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu | |
Prioritní investiční akcie EUR Czech Development Fund SICAV, a.s. | Developerské projekty | 5 let | EUR | 1,1097 EUR | 10,97 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu | |
Dividendové investiční akcie CZK Czech Development Fund SICAV, a.s | Developerské projekty | 5 let | CZK | 1,1037 Kč | 10,37 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu | |
Dividendové investiční akcie EUR Czech Development Fund SICAV, a.s. | Developerské projekty | 5 let | EUR | 1,0 EUR | - | 1. 5. 2023 | Detail fondu | |
Fond Českých korporátních dluhopisů SICAV, a.s | České korporátní dluhopisy | 5 let | CZK | 1,1549 Kč | 15,49 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu | |
DOMOPLAN SICAV, a.s. | Nemovitosti a financování nemovitostních projektů | 5 let | CZK | 1,5172 Kč | 51,72 % | 31. 8. 2024 | Detail fondu | |
Verdi podfond farem, Investiční akcie A v CZK | Farmy a zemědělská prvovýroba | 5 let | CZK | 1,2624 Kč | 26,24 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu | |
Verdi podfond farem, Investiční akcie A v EUR | Farmy a zemědělská prvovýroba | 5 let | EUR | 1,2576 EUR | 25,76 % | 30. 9. 2024 | Detail fondu |
Své peníze můžete průběžně přidávat. V případě potřeby výběru máte možnost kdykoliv zažádat o vyplacení vkladů.
Dlouhodobé investování má EFEKT. Investice trvající déle než 3 roky je pro fyzické osoby při prodeji cenných papírů osvobozena od daně z příjmů.
Podporujeme regionální projekty. Díky tomu roste i ekonomika naší země. Investujte tam, kde můžete vidět reálné výsledky na vlastní oči.
Investujeme do věcí, kterým rozumíme. Podrobně vyhodnocujeme finanční, legislativní a procesní faktory. Jenom tak zajistíme EFEKTivní investici.
EFEKTA pracuje zodpovědně. Všechny fondy důkladně reguluje a kontroluje ČNB, administrátor fondu, auditor a depozitář.
Pro naše klienty a investory pravidelně pořádáme setkání, informujeme je o výkonnosti fondu a aktualitách z trhu. Je Vám příjemnější osobní kontakt? Domluvte si nezávaznou individuální schůzku s našim vázaným zástupcem.
Nevíte si rady? Naši specialisté Vám jsou plně k dispozici na našich pobočkách v Brně a Praze, kde s Vámi projdou kompletní proces investování krok po kroku.
Osobně Vám sestavíme nabídku šitou na míru přímo dle Vašich požadavků.
Vše máte pod kontrolou. Aktuální vývoj hodnoty Vaší investice můžete sledovat na naší platformě v reálném čase.
Na pravidelné bázi Vám poskytujeme aktuální informace o dění na trzích, změnách, příležitostech a aktivně řešíme veškeré Vaše potřeby.
Na trhu jsme dlouho, proto víme, na co se budoucí investoři ptají nejčastěji.
V sekci FAQ najdete odpovědi na své otázky na témata: